CM Manual Hoist
Download CM Hand Chain and Ratchet Puller Specification Information [PDF]
Cyclone Hand Chain Hoist - Specifications
| Rated Capacity* (tons) |
Product Code |
Standard Lift (ft.)** |
Reeving | Minimum Distance Between Hooks (in.) |
Chain Overhauled To Lift Load One Foot (ft.) |
Chain Pull To Lift Full Load (lbs.) |
Shipping Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 4621 | 8 | 1 | 12 7/8 | 22 1/2 | 23 | 37 |
| 1/2 | 4622 | 8 | 1 | 12 7/8 | 22 1/2 | 46 | 37 |
| 1 | 4624 | 8 | 1 | 14 | 30 | 69 | 40 |
| 1 1/2 | 4625 | 8 | 1 | 17 5/16 | 40 1/2 | 80 | 65 |
| 2 | 4626 | 8 | 1 | 17 5/16 | 52 | 83 | 64 |
| 3 | 4627 | 8 | 2 | 21 1/2 | 81 | 85 | 96 |
| 4 | 4628 | 8 | 2 | 21 1/2 | 104 | 88 | 96 |
| 5 | 4629 | 8 | 3 | 24 1/4 | 156 | 75 | 128 |
| 6 | 4630 | 8 | 3 | 25 1/4 | 156 | 90 | 132 |
| 8 | 4631 | 8 | 4 | 34 1/2 | 208 | 89 | 235 |
| 10 | 4632 | 8 | 5 | 35 1/2 | 260 | 95 | 249 |
** Can Be Supplied With Longer Lifts.
CM Ratchet Puller Hoist - Specifications
| Product Code |
Load Rating (tonnes) |
Lift or Reach (ft.) |
Lever Pull To Lift Rated Load (lbs.) |
Approx Ship Wt. (lbs.) |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5310 | 3/4 | 5 | 33 | 15.0 | 12 5/8 | 15/16 | 1 1/8 | 11/16 | 11 | 4 3/8 | 2 3/16 | 2 3/16 | 5 15/16 | 2 3/8 | 3 9/16 |
| 5311 | 3/4 | 10 | 33 | 15.8 | 12 5/8 | 15/16 | 1 1/8 | 11/16 | 11 | 4 3/8 | 2 3/16 | 2 3/16 | 5 15/16 | 2 3/8 | 3 9/16 |
| 5312 | 3/4 | 15 | 33 | 16.6 | 12 5/8 | 15/16 | 1 1/8 | 11/16 | 11 | 4 3/8 | 2 3/16 | 2 3/16 | 5 15/16 | 2 3/8 | 3 9/16 |
| 5313 | 3/4 | 20 | 33 | 17.3 | 12 5/8 | 15/16 | 1 1/8 | 11/16 | 11 | 4 3/8 | 2 3/16 | 2 3/16 | 5 15/16 | 2 3/8 | 3 9/16 |
| 5328 | 1 | 5 | 44 | 15.0 | 12 5/8 | 15/16 | 1 1/8 | 11/16 | 11 | 4 3/8 | 2 3/16 | 2 3/16 | 5 15/16 | 2 3/8 | 3 9/16 |
| 5315 | 1 1/2 | 5 | 51 | 27.0 | 14 3/16 | 1 1/8 | 1 1/4 | 13/16 | 16 1/4 | 4 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 6 7/8 | 3 | 3 15/16 |
| 5316 | 1 1/2 | 10 | 51 | 31.4 | 14 3/16 | 1 1/8 | 1 1/4 | 13/16 | 16 1/4 | 4 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 6 7/8 | 3 | 3 15/16 |
| 5317 | 1 1/2 | 15 | 51 | 35.8 | 14 3/16 | 1 1/8 | 1 1/4 | 13/16 | 16 1/4 | 4 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 6 7/8 | 3 | 3 15/16 |
| 5318 | 1 1/2 | 20 | 51 | 40.2 | 14 3/16 | 1 1/8 | 1 1/4 | 13/16 | 16 1/4 | 4 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 6 7/8 | 3 | 3 15/16 |
| 5329 | 2 | 5 | 68 | 27.0 | 14 3/16 | 1 1/8 | 1 1/4 | 13/16 | 16 1/4 | 4 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 6 7/8 | 3 | 3 15/16 |
| 5320 | 3 | 5 | 77 | 45.0 | 18 11/16 | 1 13/16 | 1 9/16 | 1 1/4 | 16 1/4 | 7 1/2 | 3 3/8 | 4 3/16 | 7 7/8 | 3 3/8 | 4 9/16 |
| 5321 | 3 | 10 | 77 | 52.3 | 18 11/16 | 1 13/16 | 1 9/16 | 1 1/4 | 16 1/4 | 7 1/2 | 3 3/8 | 4 3/16 | 7 7/8 | 3 3/8 | 4 9/16 |
These hoist are great to use on the jobsite, monorails, jib cranes and
all of your lifting applications
It's quick, easy and free!


